Test Item | Standard | Result |
Magnesium acetate w/%≥ | 99 | 99.18 |
Impurity test | Pass test | Pass test |
Clarity test | Pass test | Pass test |
Phosphatew/% ≤ | 0.002 | <0.002 |
Chloride w/% ≤ | 0.002 | <0.002 |
Sulphate w/% ≤ | 0.01 | <0.01 |
Ba w/% ≤ | 0.005 | <0.005 |
Ca w/%≤ | 0.01 | <0.01 |
K w/% ≤ | 0.005 | <0.005 |
Na w/%≤ | 0.01 | <0.01 |
Heavy metal( Pb) w/%≤ | 0.001 | <0.001 |
Insoluble matter w/%≤ | 0.01 | <0.01 |
magnesium acetate reagent grade
